திருவையாறு (சட்டமன்றத் தொகுதி): திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

உள்ளடக்கம் நீக்கப்பட்டது உள்ளடக்கம் சேர்க்கப்பட்டது
Rescuing 8 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.8
வரிசை 34:
! ஆண்டு !! வெற்றி பெற்றவர் !! கட்சி !! வாக்குகள் !! விழுக்காடு !! 2ம் இடம் பிடித்தவர் !! கட்சி !! வாக்குகள் !! விழுக்காடு
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1971|1971]] || [[ஜி. இளங்கோவன்]] || திமுக || தரவு இல்லை || தரவு இல்லை || தரவு இல்லை || தரவு இல்லை || தரவு இல்லை || தரவு இல்லை
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1977|1977]] || [[ஜி. இளங்கோவன்]] || [[திமுக]] || 28,500 || 36% || சி. பழனியாண்டி || அதிமுக || 23,197 || 30%
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1980|1980]] || எம். சுப்ரமணியன் || அதிமுக || 42,636 || 55% || ஜி. இளங்கோவன் || திமுக || தரவு இல்லை || 42%
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1984|1984]] || [[துரை. கோவிந்தராஜன்]] || அதிமுக || 46,974 || 52% || ராமமூர்த்தி || தமிழ்நாடு காங். கே || 33,885 || 37%
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1989|1989]] || சி. [[துரை. சந்திரசேகரன்]] || திமுக || 36,981 || 38% || வி. சி. சிவாஜிகணேசன் || சுயேச்சை || 26,338 || 27%
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1991|1991]] || பி. கலியபெருமாள் || அதிமுக || 352,723 || 58% || துரை. சந்திரசேகரன் || திமுக || 34,249 || 38%
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1996|1996]] || [[துரை. சந்திரசேகரன்]] || [[திமுக]] || 57,429 || 54% || சுப்ரமணியன் || அதிமுக || 30,418 || 29%
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2001|2001]] || கி. அய்யாறுவாண்டையார் || அதிமுக || 55,579 || 55% || துரை. சந்திரசேகரன் || திமுக || 39,890 || 39%
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2006|2006]] || [[துரை. சந்திரசேகரன்]] || திமுக || 52,723 || 46% || துரை. கோவிந்தராஜன் || அதிமுக || 52,357 || 46%
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2011|2011]] || [[எம். ரத்தினசாமிரெத்தினசாமி]] || அதிமுக || 88,784 || 51.11% || அரங்கநாதன் || [[திமுக]] || 75,822 || 43.65%
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2016|2016]] || [[துரை. சந்திரசேகரன்]] || [[திமுக]] || 100,043 || 49.76% || எம். ஜி. எம். சுப்பிரமணியன் || [[அதிமுக]] || 85,700 || 42.63%
|-
|[[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2021|2021]] || [[துரை சந்திரசேகரன்]] || [[திமுக]]<ref>[https://tamil.oneindia.com/thiruvaiyaru-assembly-elections-tn-173/ திருவையாறு சட்டசபைத் தேர்தல் முடிவு (2021), ஒன் இந்தியா]</ref> || 103,210 || 48.82% || பூண்டி எஸ். வெங்கடேசன் || பாஜக || 49,560 || 23.44%
|-
|}
"https://ta.wikipedia.org/wiki/திருவையாறு_(சட்டமன்றத்_தொகுதி)" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது