1971 இந்தியப் பொதுத் தேர்தல்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

உள்ளடக்கம் நீக்கப்பட்டது உள்ளடக்கம் சேர்க்கப்பட்டது
சிNo edit summary
வரிசை 50:
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|வாக்கு %
|-
| rowspan="2"|காங்கிரசு கூட்டணி<br> இடங்கள்: 375<br>மாற்றம்: +113<br> வாக்கு %: 47.52||ஆளும் இந்திரா காங்கிரசு||352||93||43.68
|-
| ||[[திமுக]]||23||—||3.84
|-
|rowspan="5"|தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி <br>இடங்கள்: 51 மாற்றம்: -65<br> வாக்கு %: 24.34||காங்கிரசு (ஓ)||16||−17||10.43
|-
| ||[[பாரதீய ஜனசங்கம்]]||22||-22||7.37
|-
| ||[[சுதந்திராக் கட்சி]]||8||-15||3.07
|-
| ||சம்யுக்தா சோசலிசக் கட்சி||3||-10||2.43
|-
| ||பிரஜா சோசலிசக் கட்சி||2||-17||1.04
|-
|rowspan="3"|மற்றவர்கள்||[[சிபிஎம்]]||25||-6||5.13
|-
| ||[[சிபிஐ]]||23||—||4.73
|-
|||மற்றவர்கள்||67||-12||18.3
|-
|}
"https://ta.wikipedia.org/wiki/1971_இந்தியப்_பொதுத்_தேர்தல்" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது