2011 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் (திருவள்ளூர் மாவட்டம்)
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கும்மிடிப்பூண்டி, பொன்னேரி (தனி), திருத்தணி, திருவள்ளூர், பூந்தமல்லி (தனி), ஆவடி, மதுரவாயல் எனும் ஏழு சட்டமன்றத் தொகுதிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. இந்த சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு 2011 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.[1]
- 2011 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர்களின் பெயர்கள், அவர்களது கட்சி, சின்னம் மற்றும் பெற்ற வாக்குகள் பற்றிய விரிவான தகவல்கள்:
- வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர் பெயர் வண்ணத்தில்
- இரண்டாவதாக வந்த வேட்பாளர் பெயர் -
- கட்டுப்பணம் (டெபாசிட்) திரும்பக் கிடைத்தவர் - வண்ணம்
கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
தேமுதிக | சி. எச். சேகர் | 97660 | 0% | ||
பாமக | கே. என். சேகர் | 67929 | 0% | ||
பதிவான வாக்குகள் | 0 | 0% | n/a | ||
தேமுதிக கைப்பற்றியது | மாற்றம் | n/a |
கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
[[அதிமுக|]] | பொன். ராசா | 93649 | 0% | ||
திமுக | ஏ. மணிமேகலை | 62576 | 0% | ||
பதிவான வாக்குகள் | 1,62,835 | 0% | n/a | ||
[[அதிமுக|]] கைப்பற்றியது | மாற்றம் | n/a |
கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
தேமுதிக | மு.அருண் சுப்பிரமணியம் | 95918 | 0% | ||
காங்கிரசு | டாக்டர் இ.எஸ்.எஸ்.ராமன், | 71988 | 0% | ||
பதிவான வாக்குகள் | 1,90,199 | 0% | n/a | ||
தேமுதிக கைப்பற்றியது | மாற்றம் | n/a |
கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
[[அதிமுக|]] | ரமணா பி.வி | 91337 | 0% | ||
திமுக | இ.ஏ.பி.சிவாஜி | 67689 | 0% | ||
பதிவான வாக்குகள் | 0 | 0% | n/a | ||
[[அதிமுக|]] கைப்பற்றியது | மாற்றம் | n/a |
கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
[[அதிமுக|]] | இரா. மணிமாறன் | 99097 | 0% | ||
காங்கிரசு | காஞ்சி ஜி.வி.மதியழகன் | 57678 | 0% | ||
பதிவான வாக்குகள் | 1,81,368 | 0% | n/a | ||
[[அதிமுக|]] கைப்பற்றியது | மாற்றம் | n/a |
கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
[[அதிமுக|]] | அப்துல் ரகீம் | 110102 | 0% | ||
காங்கிரசு | ஆர். தாமோதரன் | 66864 | 0% | ||
பதிவான வாக்குகள் | 1,94,447 | 0% | n/a | ||
[[அதிமுக|]] கைப்பற்றியது | மாற்றம் | n/a |
கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
சிபிஎம் | கே. பீமாராவ் | 96844 | 0% | ||
பாமக | செல்வம் | 72833 | 0% | ||
பதிவான வாக்குகள் | 1,85,872 | 0% | n/a | ||
சிபிஎம் கைப்பற்றியது | மாற்றம் | n/a |
கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
[[அதிமுக|]] | எஸ். வேதாச்சலம் | 99330 | 0% | ||
திமுக | ப.ரங்கநாதன் | 76613 | 0% | ||
பதிவான வாக்குகள் | 0 | 0% | n/a | ||
[[அதிமுக|]] கைப்பற்றியது | மாற்றம் | n/a |
கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
[[அதிமுக|]] | வி. மூர்த்தி | 115468 | 0% | ||
திமுக | கனிமொழி (என்.வி.என்.சோமு) | 80703 | 0% | ||
பதிவான வாக்குகள் | 0 | 0% | n/a | ||
[[அதிமுக|]] கைப்பற்றியது | மாற்றம் | n/a |
கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
[[அதிமுக|]] | கே. குப்பன் | 93944 | 0% | ||
திமுக | கே.பி.பி.சாமி | 66653 | 0% | ||
பதிவான வாக்குகள் | 1,64,176 | 0% | n/a | ||
[[அதிமுக|]] கைப்பற்றியது | மாற்றம் | n/a |
மேற்கோள்கள்
தொகு- ↑ "Election Commission of India- State Election, 2011 to the Legislative Assembly Of Tamil Nadu" (PDF). பார்க்கப்பட்ட நாள் 2024-09-29.