பர்தோலி மக்களவைத் தொகுதி
மக்களவைத் தொகுதி (குசராத்)
பர்தோலி மக்களவைத் தொகுதி (ஆங்கிலம்: Bardoli Lok Sabha constituency; குசராத்தி: બારડોલી લોકસભા મતવિસ્તાર) மேற்கு இந்தியாவின் ஒரு மாநிலமான குசராத்தில் உள்ளது இந்திய நாடாளுமன்ற மக்களவைத் தொகுதிகளுள் ஒன்றாகும். 2008ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தொகுதிகள் வரைமுறை மறுநிர்ணயம் செய்யப்பட்டதன் ஒரு பகுதியாக இந்தத் தொகுதி உருவாக்கப்பட்டது. இந்த இடம் பட்டியல் பழங்குடியினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.[2] இங்கு முதன்முதலில் 2009இல் தேர்தல் நடத்தப்பட்டது. இதன் முதல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இந்திய தேசிய காங்கிரசின் துசார் அமர்சிங் சவுத்ரி ஆவார். சமீபத்திய 2024 தேர்தல்களின்படி, பாரதிய ஜனதா கட்சியின் பர்புபாய் வாசவா இந்தத் தொகுதியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார்.
பர்தோலி மக்களவைத் தொகுதி | |
---|---|
மக்களவைத் தொகுதி | |
தொகுதி விவரங்கள் | |
நாடு | இந்தியா |
வட்டாரம் | மேற்கு இந்தியா |
மாநிலம் | குசராத்து |
நிறுவப்பட்டது | 2008 |
மொத்த வாக்காளர்கள் | 20,48,408 (2024)[1] |
ஒதுக்கீடு | பழங்குடியினர் |
மக்களவை உறுப்பினர் | |
18வது மக்களவை | |
தற்போதைய உறுப்பினர் | |
கட்சி | பாரதிய ஜனதா கட்சி |
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2014 |
சட்டமன்றத் தொகுதிகள்
தொகு2014ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, பர்தோலி மக்களவைத் தொகுதி ஏழு சட்டமன்றத் தொகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. இவை:[2]
தொகுதி எண் | சட்டமன்றத் தொகுதி | இடஒதுக்கீடு | மாவட்டம் | சட்டமன்ற உறுப்பினர் | கட்சி | கட்சி (2019 இல்) |
---|---|---|---|---|---|---|
156 | மங்ரோல் | பழங்குடியினர் | சூரத் | கண்பத் வாசவா | பா.ஜ.க | பா.ஜ.க |
157 | மாண்டவி | பழங்குடியினர் | சூரத் | ஆனந்த்பாய் சவுத்ரி | இதேகா | இதேகா |
158 | காம்ரேஜ் | பொது | சூரத் | பிரபுல் பன்சேரியா | பா.ஜ.க | பா.ஜ.க |
169 | பர்தோலி | பட்டியல் இனத்தவர் | சூரத் | ஈஸ்வர்பாய் பர்மர் | பா.ஜ.க | பா.ஜ.க |
170 | மஹுவ | பழங்குடியினர் | சூரத் | மோகன்பாய் தோடியா | பா.ஜ.க | பா.ஜ.க |
171 | வியாரா | பழங்குடியினர் | தபி | புனாபாய் கமிட் | இதேகா | இதேகா |
172 | நிசார் | பழங்குடியினர் | தபி | சுனில்பாய் கமிட் | இதேகா | இதேகா |
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
தொகுஆண்டு | வெற்றி | பார்ட்டி | |
---|---|---|---|
1952 முதல் 2008 வரை: மாந்த்வி மக்களவைத் தொகுதி
| |||
2009 | துசார் அமர்சிங் சவுத்ரி | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
2014 | பர்புபாய் வசவா | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
2019 | |||
2024 |
தேர்தல் முடிவுகள்
தொகுபொதுத் தேர்தல் 2024
தொகுகட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
பா.ஜ.க | பர்புபாய் வசவா | 7,63,950 | 57.04 | 1.98 | |
காங்கிரசு | சித்தார்த் சவுத்ரி | 5,33,697 | 39.85 | 0.77 | |
நோட்டா | நோட்டா (இந்தியா) | 25,542 | 1.91 | 0.21 | |
பசக | ரேகாபென் சவுத்ரி | 16,144 | 1.21 | 0.50 | |
வெற்றி விளிம்பு | 2,30,253 | 17.19 | 1.21 | ||
பதிவான வாக்குகள் | 13,39,333 | 65.38 | ▼8.51 | ||
பா.ஜ.க கைப்பற்றியது | மாற்றம் |
பொதுத் தேர்தல் 2019
தொகுகட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
பாரதிய ஜனதா கட்சி | பர்புபாய் வசவா | 7,42,273 | 55.06 | +3.43 | |
காங்கிரசு | துசார் அமர்சிங் சவுத்ரி | 5,26,826 | 39.08 | -2.28 | |
நோட்டா | நோட்டா (இந்தியா) | 22,914 | 1.70 | -0.04 | |
style="background-color: வார்ப்புரு:பாரதிய மலைவாழ் மக்கள் கட்சி/meta/color; width: 5px;" | | [[பாரதிய மலைவாழ் மக்கள் கட்சி|வார்ப்புரு:பாரதிய மலைவாழ் மக்கள் கட்சி/meta/shortname]] | வசவா உத்தாம்பாய் சோமாபாய் | 11,871 | 0.87 | |
பசக | தினேசுபாய் குலாப்பாய் சவுத்ரி | 9,520 | 0.71 | ||
வெற்றி விளிம்பு | 2,15,447 | 15.98 | +5.71 | ||
பதிவான வாக்குகள் | 13,49,645 | 73.89 | -1.05 | ||
பா.ஜ.க கைப்பற்றியது | மாற்றம் |
பொதுத் தேர்தல் 2014
தொகுகட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
பாரதிய ஜனதா கட்சி | பர்புபாய் வசவா | 6,22,769 | 51.63 | +10.86 | |
காங்கிரசு | துசார் அமர்சிங் சவுத்ரி | 4,98,885 | 41.36 | -6.50 | |
இபொக | ராவன்பாய் சவுத்ரி | 13,270 | 1.10 | -0.73 | |
காங்கிரசு | மெளலியாபாய் நோபரையாபாய் காமித் | 11,625 | 0.96 | -1.02 | |
ஆஆக | சந்துபாய் மச்சால்பாய் சவுத்ரி | 10,842 | 0.90 | N/A | |
சுயேச்சை | இரமேசுபாய் பைகாபாய் ரத்தோடு | 8,607 | 0.71 | N/A | |
ஐஜத | ஜகத்சிங் லால்ஜிபாய் வசவா | 7,321 | 0.61 | -0.38 | |
சுயேச்சை | சுரேந்திரபாய் சிமாபாய் காமித் | 5,351 | 0.44 | N/A | |
ஆதிவாசி சேனா கட்சி | பாய்லால்பாய் சன்னாபாய் ரத்தோடு | 5,334 | 0.44 | N/A | |
இந்துசுதான் நிர்மான் தளம் | ரெனியாபாய் சங்கர்பாய் சவுத்ரி | 2,184 | 0.18 | N/A | |
நோட்டா | நோட்டா (இந்தியா) | 19,991 | 1.66 | N/A | |
வெற்றி விளிம்பு | 1,23,884 | 10.27 | +3.18 | ||
பதிவான வாக்குகள் | 12,09,069 | 74.94 | +17.14 | ||
பா.ஜ.க gain from காங்கிரசு | மாற்றம் |
பொதுத் தேர்தல் 2009
தொகுகட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
இந்திய தேசிய காங்கிரசு | துசார் அமர்சிங் சவுத்ரி | 3,98,323 | 47.86 | N/A | |
பா.ஜ.க | ரித்தீசுகுமார் வசவா | 339,445 | 40.77 | N/A | |
சுயேச்சை | பிரவின்சிங் வாசவா | 26,269 | 3.16 | N/A | |
பசக | ராஜன்பென் சிம்மன்பாய் காமித் | 16,478 | 1.98 | N/A | |
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் | சோனாபென் பிகுபாய் படேல் | 15,257 | 1.83 | N/A | |
சுயேச்சை | சுகாபாய் மங்காபாய் ரத்தோட் | 10,655 | 1.28 | N/A | |
ஐஜத | கமலேசுபாய் பிரபுபாய் சவுத்ரி | 8,215 | 0.99 | N/A | |
சுயேச்சை | தாகோர்பாய் மானேக்ஜிபாய் கமித் | 5,046 | 0.61 | N/A | |
சுயேச்சை | சுமன்பாய் நரசிங்கபாய் | 4,730 | 0.57 | N/A | |
மகா குசராத்து ஜனதா கட்சி | விஜய்குமார் அரிபாய் படேல் | 3,177 | 0.38 | N/A | |
சுயேச்சை | அர்ஜுன்பாய் பால்ஜிபாய் சவுத்ரி | 2,496 | 0.30 | N/A | |
சமாஜ்வாதி கட்சி | பிரவின்பாய் புலாபாய் ரத்தோட் | 2,344 | 0.28 | N/A | |
வெற்றி விளிம்பு | 58,878 | 7.09 | N/A | ||
பதிவான வாக்குகள் | 832,542 | 57.81 | N/A | ||
காங்கிரசு வெற்றி (புதிய தொகுதி) |
மேற்கோள்கள்
தொகு- ↑ https://elections24.eci.gov.in/docs/WYKXFehhEH.pdf
- ↑ 2.0 2.1 "Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008" (PDF). Election Commission of India. p. 148.
- ↑ "Parliamentary Constituency wise Turnout for General Election – 2014". Election Commission of India. Archived from the original on 2 July 2014. பார்க்கப்பட்ட நாள் 31 July 2014.
- ↑ "Bardoli". Election Commission of India. Archived from the original on 17 May 2014.
- ↑ "Constituency Wise Detailed Results" (PDF). Election Commission of India. p. 45. Archived from the original (PDF) on 11 August 2014. பார்க்கப்பட்ட நாள் 30 April 2014.
மேலும் பார்க்கவும்
தொகு- மாண்ட்வி மக்களவைத் தொகுதி