வார்ப்புரு:Sri Lanka Western Provincial Council election result, 2009
கட்சி | கொழும்பு | கம்பகா | களுத்துறை | இருக்கைகள் | வாக்குகள் | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
வாக்குகள் | இருக்கைகள் | வாக்குகள் | இருக்கைகள் | வாக்குகள் | இருக்கைகள் | 2004 | 2009 | +/− | வாக்குகள் | % | ||
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி | 530,370 | 25 | 624,530 | 27 | 351,215 | 14 | 59 | [1]68 | +9 | 1,506,115 | 64.73% | |
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 327,571 | 15 | 236,256 | 10 | 124,426 | 5 | 39 | 30 | −9 | 688,253 | 29.58% | |
மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 21,787 | 1 | 21,491 | 1 | 13,106 | 1 | [2]0 | 3 | +3 | 56,384 | 2.43% | |
இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | 18,978 | 1 | 18,014 | 1 | 12,396 | 0 | 4 | 2 | −2 | 49,388 | 2.12% | |
சனநாயக ஒன்றுமைக் கூட்டணி | 8,584 | 1 | 1,424 | 0 | 1,962 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11,970 | 0.51% | |
மொத்தம் | 957,035 | 43 | 932,360 | 39 | 526,484 | 20 | 104 | 104 | 0 | 2,415,879 | 100% | |
வாக்காளர் வருகை: 63.24 % | ||||||||||||
மூலம்: இலங்கை தேர்தல் திணைக்களம்
குறிப்பு: |