பதோகி மக்களவைத் தொகுதி
மக்களவைத் தொகுதி (உத்தரப் பிரதேசம்)
பதோகி மக்களவைத் தொகுதி (Bhadohi Lok Sabha constituency) என்பது வட இந்தியாவில் உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள 80 மக்களவைத் தொகுதிகளில் ஒன்றாகும். 2002ஆம் ஆண்டில் அமைக்கப்பட்ட இந்திய எல்லை நிர்ணய ஆணையத்தின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளின் எல்லை மறுநிர்ணயம் செயல்படுத்தப்பட்டதன் ஒரு பகுதியாக இந்தத் தொகுதி 2008ஆம் ஆண்டில் நடைமுறைக்கு வந்தது.
பதோகி UP-78 | |
---|---|
மக்களவைத் தொகுதி | |
பதோகி மக்களவைத் தொகுதி நிலப்படம் | |
தொகுதி விவரங்கள் | |
நாடு | இந்தியா |
வட்டாரம் | வட இந்தியா |
மாநிலம் | உத்தரப் பிரதேசம் |
நிறுவப்பட்டது | 2008 |
ஒதுக்கீடு | பொது |
மக்களவை உறுப்பினர் | |
18வது மக்களவை | |
தற்போதைய உறுப்பினர் | |
கட்சி | பாரதிய ஜனதா கட்சி |
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2024 |
சட்டமன்றத் தொகுதிகள்
தொகுதற்போது, பதோகி மக்களவைத் தொகுதியில் ஐந்து சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. இவை:[1]
ச. வ. எண் | சட்டமன்றத் தொகுதி | மாவட்டம் | சட்டமன்ற உறுப்பினர் | கட்சி | |
---|---|---|---|---|---|
257 | பிரதாப்பூர் | அலகாபாத் | விஜமா யாதவ் | சமாஜ்வாதி கட்சி | |
258 | ஹாண்டியா | ஹக்கீம் லால் பிந்த் | சமாஜ்வாதி கட்சி | ||
392 | பதோகி | சந்து ரவிதாஸ் நகர் | ஜாகித் பேக் | சமாஜ்வாதி கட்சி | |
393 | கியான்பூர் | விபுல் துபே | நிசாத் கட்சி | ||
394 | ஔராய் (ப.இ.) | தினநாத் பசுகர் | பாரதிய ஜனதா கட்சி |
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
தொகுஆண்டு | மக்களவை உறுப்பினர்[2] | கட்சி | |
---|---|---|---|
2008-ல் தொகுதி உருவாக்கப்பட்டது
| |||
2009 | கோரக் நாத் பாண்டே | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | |
2014 | வீரேந்திர சிங் மஸ்த் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
2019 | ரமேஷ் சந்த் பைண்ட் | ||
2024 | வினோத் குமார் பிந்த் |
தேர்தல் முடிவுகள்
தொகு2024 பொதுத் தேர்தல்
தொகுகட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
பா.ஜ.க | வினோத் குமார் பிந்த் | 4,59,982 | 42.39 | ▼6.67 | |
திரிணாமுல் காங்கிரசு | லலிதேசு பதி திரிபாதி | 415,910 | 38.33 | புதிது | |
பசக | அரிசங்கர் | 155,053 | 14.29 | ▼30.56 | |
நோட்டா | நோட்டா (இந்தியா) | 11,229 | 1.03 | 0.26 | |
வாக்கு வித்தியாசம் | 44,072 | 4.06 | ▼0.14 | ||
பதிவான வாக்குகள் | 10,84,993 | 53.24 | ▼0.27 | ||
பா.ஜ.க கைப்பற்றியது | மாற்றம் |
பொதுத் தேர்தல் 2019
தொகுகட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
பா.ஜ.க | இரமேஷ் சந்த் பிந்த் | 5,10,029 | 49.05 | 7.95 | |
பசக | இரங்கநாத் மிசுரா | 4,66,414 | 44.85 | 19.85 | |
காங்கிரசு | இராமகாந்த் யாதவ் | 25,604 | 2.46 | 0.16 | |
நோட்டா (இந்தியா) | நோட்டா (இந்தியா) | 9,087 | 0.87 | ▼0.04 | |
வாக்கு வித்தியாசம் | 43,615 | 4.20 | ▼11.90 | ||
பதிவான வாக்குகள் | 10,39,390 | 53.51 | ▼0.03 | ||
பா.ஜ.க கைப்பற்றியது | மாற்றம் |
பொதுத் தேர்தல் 2014
தொகுகட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
பா.ஜ.க | வீரேந்திர சிங் மசுத் | 4,03,695 | 41.10 | --- | |
பசக | இராகேசுதர் திரிபாதி | 2,45,554 | 25.00 | --- | |
சமாஜ்வாதி கட்சி | சீமா மிசுரா | 2,38,712 | 24.30 | --- | |
ஐஜத | தேஜ் பகதூர் யாதவ் | 26,995 | 2.75 | --- | |
காங்கிரசு | சர்தாஜ் இமாம் | 22,573 | 2.30 | --- | |
நோட்டா (இந்தியா) | நோட்டா (இந்தியா) | 8,969 | 0.91 | --- | |
வாக்கு வித்தியாசம் | 1,58,039 | 16.10 | |||
பதிவான வாக்குகள் | 9,82,154 | 53.54 | |||
பா.ஜ.க gain from பசக | மாற்றம் |
மேலும் காண்க
தொகுமேற்கோள்கள்
தொகு- ↑ "Information and Statistics-Parliamentary Constituencies-78-Bhadohi". Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh website.
- ↑ "Bhadohi (Uttar Pradesh) Lok Sabha Election Results 2019 - Bhadohi Parliamentary Constituency, Winning MP and Party Name". www.elections.in.
- ↑ https://results.eci.gov.in/PcResultGenJune2024/ConstituencywiseS2478.htm
- ↑ 4.0 4.1 "Bhadohi Lok Sabha Election Result - Parliamentary Constituency". resultuniversity.com. 2024-09-17. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2024-09-17.