முரளி கார்த்திக்
இந்திய முன்னாள் துடுப்பாட்ட வீரர்
முரளி கார்த்திக் (Murali Kartik, பிறப்பு: செப்டம்பர் 11. 1976), இந்தியத் துடுப்பாட்ட அணியின் முன்னாள் துடுப்பாட்டக்காரர். இவர் எட்டு தேர்வுத் துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும், 37 முதல்தர துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும் கலந்து கொண்டுள்ளார். தேர்வுத் துடுப்பாட்டப் போட்டிகளில், இந்தியத் தேசிய அணியினை இவர் 2000 - 2002 ம் ஆண்டுகளில் பிரதிநிதித்துவப் படுத்தியுள்ளார்.
தனிப்பட்ட தகவல்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
உயரம் | 6 அடி 0 அங் (1.83 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
மட்டையாட்ட நடை | இடது கை துடுப்பாட்டம் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பந்துவீச்சு நடை | மித வேகப் பந்துவீச்சு | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பங்கு | பந்துவீச்சு | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பன்னாட்டுத் தரவுகள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
நாட்டு அணி | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
தேர்வு அறிமுகம் (தொப்பி 226) | பிப்ரவரி 24 2000 எ. தென்னாப்பிரிக்கா | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
கடைசித் தேர்வு | நவம்பர் 20 2004 எ. தென்னாப்பிரிக்கா | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ஒநாப அறிமுகம் (தொப்பி 144) | மார்ச்சு 16 2002 எ. சிம்பாப்வே | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
கடைசி ஒநாப | நவம்பர் 18 2007 எ. பாக்கித்தான் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
வாழ்நாள் புள்ளிவிவரங்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
மூலம்: கிரிக்கெட் ஆக்கைவ், மார்ச்சு 17 2011 |