மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் அடிப்படையில் ஆசிய நாடுகளின் பட்டியல்
விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்
மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் அடிப்படையில் ஆசிய நாடுகளின் பட்டியல் (List of Asian countries by GDP) என்ற இப்பட்டியலில் சர்வதேச நாணய நிதியம் 2015 இல் அகரவரிசைப்படி வரிசைப்படுத்திய ஆசியநாடுகளின் பட்டியல் அவற்றின் உண்மையாக மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி தரவுகளுடன் தரப்பட்டுள்ளது.[1]
நாடு அல்லது நிலப்பகுதி |
மொ.உ.உ பெயரளவில் மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் |
மொ.உ.உ தலா வருமானம் மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் |
மொ.உ.உ வாங்கும் திறன் சமநிலை மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் |
மொ.உ.உ வாங்கும் திறன் சமநிலை தலா வருமானம் மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் |
இருப்பிடம் |
---|---|---|---|---|---|
ஆசியா | |||||
ஆப்கானித்தான் | 19,681 | 614 | 62,658 | 1,957 | தெற்கு ஆசியா |
பகுரைன் | 30,914 | 23,898 | 65,895 | 50,169 | மேற்கு ஆசியா |
வங்காளதேசம் | 202,333 | 1,265 | 576,986 | 3,609 | தெற்கு ஆசியா |
பூட்டான் | 2,209 | 2,836 | 6,384 | 8,196 | தெற்கு ஆசியா |
பகுரைன் | 11,634 | 27,759 | 32,986 | 78,475 | தென்கிழக்கு ஆசியா |
மியான்மர் | 65,775 | 1,268 | 267,736 | 5,164 | தென்கிழக்கு ஆசியா |
கம்போடியா | 17,714 | 1,139 | 54,174 | 3,485 | தென்கிழக்கு ஆசியா |
சீனா (PRC) | 11,384,763 | 8,280 | 19,509,983 | 14,189 | கிழக்கு ஆசியா |
ஆங்காங் | 307,790 | 42,096 | 414,481 | 56,689 | கிழக்கு ஆசியா |
இந்தியா | 2,182,577 | 1,688 | 8,027,031 | 6,209 | தெற்கு ஆசியா |
இந்தோனேசியா | 872,615 | 3,415 | 2,838,643 | 11,111 | தென்கிழக்கு ஆசியா |
ஈரான் | 396,915 | 5,047 | 1,381,672 | 17,571 | மேற்கு ஆசியா |
ஈராக் | 165,057 | 4,694 | 531,393 | 15,112 | மேற்கு ஆசியா |
இசுரேல் | 298,866 | 35,702 | 281,757 | 33,658 | மேற்கு ஆசியா |
சப்பான் | 4,116,242 | 32,480 | 4,842,395 | 38,210 | கிழக்கு ஆசியா |
யோர்தான் | 38,210 | 5,599 | 82,991 | 12,162 | மேற்கு ஆசியா |
கசக்கஸ்தான் | 195,005 | 11,028 | 430,496 | 24,345 | மத்திய ஆசியா |
வட கொரியா | N/A | N/A | N/A | N/A | கிழக்கு ஆசியா |
தென் கொரியா | 1,392,952 | 27,512 | 1,849,398 | 36,528 | கிழக்கு ஆசியா |
குவைத் | 123,228 | 29,982 | 288,763 | 70,258 | மேற்கு ஆசியா |
கிர்கிசுத்தான் | 7,158 | 1,197 | 19,805 | 3,314 | மத்திய ஆசியா |
லாவோஸ் | 12,548 | 1,785 | 37,499 | 5,334 | தென்கிழக்கு ஆசியா |
லெபனான் | 54,395 | 11,945 | 83,862 | 18,416 | மேற்கு ஆசியா |
மலேசியா | 313,479 | 10,073 | 813,517 | 26,141 | தென்கிழக்கு ஆசியா |
மாலைத்தீவுகள் | 3,031 | 8,713 | 4,732 | 13,604 | தெற்கு ஆசியா |
மங்கோலியா | 12,409 | 4,179 | 36,429 | 12,268 | கிழக்கு ஆசியா |
நேபாளம் | 21,356 | 751 | 70,076 | 2,464 | தெற்கு ஆசியா |
ஓமான் | 60,179 | 15,672 | 171,745 | 44,727 | மேற்கு ஆசியா |
பாக்கித்தான் | 270,961 | 1,427 | 930,759 | 4,902 | தெற்கு ஆசியா |
பிலிப்பீன்சு | 299,314 | 2,951 | 742,251 | 7,318 | தென்கிழக்கு ஆசியா |
கத்தார் | 192,077 | 78,829 | 324,167 | 133,039 | மேற்கு ஆசியா |
சவூதி அரேபியா | 632,073 | 20,138 | 1,681,176 | 53,564 | மேற்கு ஆசியா |
சிங்கப்பூர் | 293,959 | 53,224 | 468,909 | 84,900 | தென்கிழக்கு ஆசியா |
இலங்கை | 79,524 | 3,767 | 234,708 | 11,119 | தெற்கு ஆசியா |
சிரியா | N/A | N/A | N/A | N/A | மேற்கு ஆசியா |
தாய்வான் | 518,816 | 22,082 | 1,113,792 | 47,407 | கிழக்கு ஆசியா |
தஜிகிஸ்தான் | 8,045 | 949 | 23,301 | 2,748 | மத்திய ஆசியா |
தாய்லாந்து | 373,536 | 5,426 | 1,107,000 | 16,081 | தென்கிழக்கு ஆசியா |
கிழக்குத் திமோர் | 4,231 | 3,330 | 7,476 | 5,884 | தென்கிழக்கு ஆசியா |
துருக்மெனிஸ்தான் | 44,362 | 7,534 | 90,293 | 15,334 | மத்திய ஆசியா |
ஐக்கிய அரபு அமீரகம் | 339,085 | 35,392 | 641,880 | 66,996 | மேற்கு ஆசியா |
உஸ்பெகிஸ்தான் | 65,953 | 2,129 | 185,820 | 5,999 | மத்திய ஆசியா |
வியட்நாம் | 198,805 | 2,170 | 551,256 | 6,019 | தென்கிழக்கு ஆசியா |
யேமன் | 34,929 | 1,234 | 75,519 | 2,670 | மேற்கு ஆசியா |
மேற்கோள்கள்
தொகு- ↑ "Report for Selected Countries and Subjects". பார்க்கப்பட்ட நாள் June 18, 2016.