2014 பொதுநலவாய விளையாட்டுக்களின் பதக்க நிலவரம்
2014 பொதுநலவாய விளையாட்டுக்கள் (20th Commonwealth Games in 2014) இசுகாட்லாந்தின் மிகப்பெரும் நகரமான கிளாஸ்கோவில் சூலை 23 முதல் ஆகத்து 3, 2014 வரை 12 நாட்கள் நடைபெற்றன. 2014 பொதுநலவாய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் குழுக்கள் வென்ற பதக்கங்களின் எண்ணிக்கைக் கொண்டு தரவரிசைபடுத்தியப் பட்டியலாகும். 2014ஆம் ஆண்டுக்கான பொதுநலவாய விளையாட்டுக்களில் 71 நாடுகள் பங்கேற்கின்றன.[1]
பதக்கங்களின் பட்டியல்
தொகுபன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழு பதிப்பித்துள்ள பதக்க வரிசை மரபுப்படி இந்த அட்டவணையில் தரவரிசை தரப்பட்டுள்ளது. இதில் ஒரு நாட்டின் விளையாட்டு வீரர்கள் வென்ற தங்கப் பதக்கங்களின்படி தரவரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அடுத்து வென்ற வெள்ளிப் பதக்கங்களும் வெங்கலப் பதக்கங்கள் அடுத்துமாக கருத்தில் கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இதன் பின்னரும் இரு நாடுகள் சமநிலையில் இருந்தால் ஒரே தர வரிசை எண்ணுடன் அவர்களின் ப.ஒ.கு மூன்றெழுத்துச் சுருக்கத்தின் அகர வரிசைப்படி வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.[2][3]
நிலை | நாடு | தங்கம் | வெள்ளி | வெண்கலம் | மொத்தம் |
---|---|---|---|---|---|
1 | இங்கிலாந்து | 58 | 59 | 57 | 174 |
2 | ஆத்திரேலியா | 49 | 42 | 46 | 137 |
3 | கனடா | 32 | 16 | 34 | 82 |
4 | இசுக்காட்லாந்து | 19 | 15 | 19 | 53 |
5 | இந்தியா | 15 | 30 | 19 | 64 |
6 | நியூசிலாந்து | 14 | 14 | 17 | 45 |
7 | தென்னாப்பிரிக்கா | 13 | 10 | 17 | 40 |
8 | நைஜீரியா | 11 | 11 | 14 | 36 |
9 | கென்யா | 10 | 10 | 5 | 25 |
10 | ஜமேக்கா | 10 | 4 | 8 | 22 |
11 | சிங்கப்பூர் | 8 | 5 | 4 | 17 |
12 | மலேசியா | 6 | 7 | 6 | 19 |
13 | வேல்சு | 5 | 11 | 20 | 36 |
14 | சைப்பிரசு | 2 | 4 | 2 | 8 |
15 | வட அயர்லாந்து | 2 | 3 | 7 | 12 |
16 | பப்புவா நியூ கினி | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | கமரூன் | 1 | 3 | 3 | 7 |
18 | உகாண்டா | 1 | 0 | 4 | 5 |
19 | கிரெனடா | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | போட்சுவானா | 1 | 0 | 0 | 1 |
கிரிபட்டி | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ | 0 | 3 | 5 | 8 |
23 | பாக்கித்தான் | 0 | 3 | 1 | 4 |
24 | பஹமாஸ் | 0 | 2 | 1 | 3 |
சமோவா | 0 | 2 | 1 | 3 | |
26 | நமீபியா | 0 | 1 | 2 | 3 |
27 | மொசாம்பிக் | 0 | 1 | 1 | 2 |
மொரிசியசு | 0 | 1 | 1 | 2 | |
29 | வங்காளதேசம் | 0 | 1 | 0 | 1 |
மாண் தீவு | 0 | 1 | 0 | 1 | |
நவூரு | 0 | 1 | 0 | 1 | |
இலங்கை | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | கானா | 0 | 0 | 2 | 2 |
சாம்பியா | 0 | 0 | 2 | 2 | |
35 | பார்படோசு | 0 | 0 | 1 | 1 |
பிஜி | 0 | 0 | 1 | 1 | |
செயிண்ட். லூசியா | 0 | 0 | 1 | 1 | |
மொத்தம் | 261 | 261 | 302 | 824 |
ஒவ்வொரு நாளின் இறுதியிலும் பதக்கப் பட்டியலில் முதல் மூன்று இடங்களைப் பெற்ற நாடுகள்
தொகுமுதல் நாள் (ஜூலை 24, 2014)
தொகுநிலை | நாடு | தங்கம் | வெள்ளி | வெண்கலம் | மொத்தம் |
---|---|---|---|---|---|
1 | இங்கிலாந்து | 6 | 7 | 4 | 17 |
2 | ஆத்திரேலியா | 5 | 3 | 7 | 15 |
3 | இசுக்காட்லாந்து | 4 | 3 | 3 | 10 |
இரண்டாம் நாள் (ஜூலை 25, 2014)
தொகுநிலை | நாடு | தங்கம் | வெள்ளி | வெண்கலம் | மொத்தம் |
---|---|---|---|---|---|
1 | இங்கிலாந்து | 12 | 11 | 9 | 32 |
2 | ஆத்திரேலியா | 11 | 9 | 12 | 32 |
3 | இசுக்காட்லாந்து | 7 | 3 | 5 | 15 |
மூன்றாம் நாள் (ஜூலை 26, 2014)
தொகுநிலை | நாடு | தங்கம் | வெள்ளி | வெண்கலம் | மொத்தம் |
---|---|---|---|---|---|
1 | ஆத்திரேலியா | 18 | 14 | 19 | 51 |
2 | இங்கிலாந்து | 17 | 14 | 14 | 45 |
3 | இசுக்காட்லாந்து | 11 | 6 | 8 | 25 |
நான்காம் நாள் (ஜூலை 27, 2014)
தொகுநிலை | நாடு | தங்கம் | வெள்ளி | வெண்கலம் | மொத்தம் |
---|---|---|---|---|---|
1 | ஆத்திரேலியா | 26 | 21 | 26 | 73 |
2 | இங்கிலாந்து | 23 | 17 | 17 | 57 |
3 | இசுக்காட்லாந்து | 11 | 8 | 11 | 30 |
ஐந்தாம் நாள் (ஜூலை 28, 2014)
தொகுநிலை | நாடு | தங்கம் | வெள்ளி | வெண்கலம் | மொத்தம் |
---|---|---|---|---|---|
1 | ஆத்திரேலியா | 30 | 25 | 32 | 87 |
2 | இங்கிலாந்து | 27 | 24 | 23 | 74 |
3 | இசுக்காட்லாந்து | 13 | 8 | 12 | 33 |
ஆறாம் நாள் (ஜூலை 29, 2014)
தொகுநிலை | நாடு | தங்கம் | வெள்ளி | வெண்கலம் | மொத்தம் |
---|---|---|---|---|---|
1 | ஆத்திரேலியா | 34 | 31 | 36 | 101 |
2 | இங்கிலாந்து | 33 | 33 | 27 | 93 |
3 | கனடா | 16 | 5 | 18 | 39 |
ஏழாம் நாள் (ஜூலை 30, 2014)
தொகுநிலை | நாடு | தங்கம் | வெள்ளி | வெண்கலம் | மொத்தம் |
---|---|---|---|---|---|
1 | இங்கிலாந்து | 38 | 35 | 32 | 105 |
2 | ஆத்திரேலியா | 35 | 32 | 39 | 106 |
3 | கனடா | 22 | 7 | 22 | 51 |
எட்டாம் நாள் (ஜூலை 31, 2014)
தொகுநிலை | நாடு | தங்கம் | வெள்ளி | வெண்கலம் | மொத்தம் |
---|---|---|---|---|---|
1 | இங்கிலாந்து | 44 | 40 | 39 | 123 |
2 | ஆத்திரேலியா | 36 | 36 | 41 | 113 |
3 | கனடா | 27 | 13 | 25 | 65 |
ஒன்பதாம் நாள் (ஆகஸ்ட் 1, 2014)
தொகுநிலை | நாடு | தங்கம் | வெள்ளி | வெண்கலம் | மொத்தம் |
---|---|---|---|---|---|
1 | இங்கிலாந்து | 48 | 49 | 43 | 140 |
2 | ஆத்திரேலியா | 40 | 40 | 44 | 124 |
3 | கனடா | 30 | 14 | 31 | 75 |
பத்தாம் நாள் (ஆகஸ்ட் 2, 2014)
தொகுநிலை | நாடு | தங்கம் | வெள்ளி | வெண்கலம் | மொத்தம் |
---|---|---|---|---|---|
1 | இங்கிலாந்து | 57 | 56 | 54 | 167 |
2 | ஆத்திரேலியா | 45 | 42 | 45 | 132 |
3 | கனடா | 31 | 16 | 34 | 81 |
மேற்கோள்கள்
தொகு- ↑ Brocklehurst, Steven (2013-03-11). "BBC News - Glasgow 2014: What is the Queen's Baton Relay?". bbc.co.uk. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-06-19.
- ↑ "Medal Table - Glasgow 2014 - BBC Sport". 2014-07-16. http://www.bbc.co.uk/sport/commonwealth-games/2014/medals/countries.
- ↑ "Medal Table - Glasgow 2014 Commonwealth Games". Glasgow 2014. Archived from the original on 2014-07-20. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-07-18.