பஞ்சாப்பின் மக்கள்வகைப்பாடு (இந்தியா)
மக்கள்தொகை வளர்ச்சி | |||
---|---|---|---|
Census | Pop. | %± | |
1951 | 91,61,000 | ||
1961 | 1,11,35,000 | 21.5% | |
1971 | 1,35,51,000 | 21.7% | |
1981 | 1,67,88,915 | 23.9% | |
1991 | 2,02,81,969 | 20.8% | |
2001 | 2,42,89,296 | 19.8% | |
2011 | 2,77,43,338 | 14.2% | |
source:Census of India [1][2] |
2011 இந்திய மக்கள் கணக்கெடுப்பின்படி, இந்தியாவின் பஞ்சாப்பின் மக்கள்தொகை ஏறக்குறைய 27.7 மில்லியன் ஆகும். சீக்கியமே பெரும்பான்மை மத நம்பிக்கை ஆகும். குறிப்பாக மக்கள் தொகையில் 58% மக்கள் சீக்கிய நம்பிக்கையாளர், 38% மக்கள் இந்து சமயத்தவர் மீதமுள்ள மக்கள் சமணம், இசுலாம், பௌத்தம், கிறித்தவம் போன்ற சமயங்களை பின்பற்றுகின்றனர்.[3]
சீக்கியர்களின் புனிதக் கோயிலான, பொற்கோயில் (அல்லது ஹர்மந்திர் சாஹிப் ) புனித நகரான அம்ரித்சர்ரில் உள்ள, அகால் தக்த் வளாகத்தில் உள்ளது. இது உலகில் உள்ள சீக்கியர்களின் ஐந்து பீடங்களில் ஒன்று. மூன்று பீடங்கள் பஞ்சாப்பில் உள்ளன இதில், அனந்த்பூர் சாஹிப் என்பது குரு கோவிந்த் சிங்கால் உருவாக்கப்பட்டது. பஞ்சாப்பில் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு நகரத்திலும், கிராமத்திலும் குறைந்தது ஒரு சீக்கிய குருத்வாராவை (பல்வேறு பாணிகள் மற்றும் அளவுகளில்) காணலாம்.
பஞ்சாபி மொழி குர்முகி எழுத்தில் எழுதப்படுகிறது. இதுவே மாநிலத்தின் அதிகாரப்பூர்வ மொழியாகும். முஸ்லிம்கள் லேசான பெரும்பான்மையுடன் மலிர்கோட்லா நகரில் வாழ்கின்றனர். பஞ்சாப்பில் முஸ்லீம்களின் எண்ணிக்கை 1.93% அதிகரித்துள்ளது காரணம் வேலைதேடி பிற இந்திய மாநிலங்களில் இருந்து முதன்மையாக பீகார், உத்தரப் பிரதேசம் போன்ற பகுதிகளில் இருந்து முஸ்லீம்கள் குடியேரியதே காரணமாகும்.
# | மாவட்டம் | சீக்கியர் | இந்து | முஸ்லீம் | கிருத்தவர் | சமணர் | பௌத்தர் | பிற சமயத்தவர் | சமயத்தை வெளிப்படுத்தாதவர் |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | அமிர்தசரஸ் | 1716935 | 690939 | 12502 | 54344 | 3152 | 876 | 1044 | 10864 |
2 | பர்னாலா | 467751 | 112859 | 13100 | 622 | 246 | 108 | 481 | 360 |
3 | பட்டிண்டா | 984286 | 380569 | 16299 | 2474 | 1266 | 246 | 559 | 2826 |
4 | பரித்கோட் | 469789 | 141363 | 3125 | 1227 | 1109 | 155 | 103 | 637 |
5 | பதேகாட் சாகிப் மாவட்டம் | 427521 | 152851 | 16808 | 1698 | 178 | 48 | 251 | 808 |
6 | பெரோஸ்பூர் | 1090815 | 906408 | 6844 | 19358 | 1143 | 454 | 278 | 3774 |
7 | குர்தாஸ்பூர் | 1002874 | 1074332 | 27667 | 176587 | 580 | 405 | 812 | 15066 |
8 | ஹோசியார்பூர் | 538208 | 1000743 | 23089 | 14968 | 2034 | 3476 | 531 | 3576 |
9 | ஜலந்தர் | 718363 | 1394329 | 30233 | 26016 | 4011 | 11385 | 805 | 8448 |
10 | கபூர்தலா | 453692 | 336124 | 10190 | 5445 | 553 | 6662 | 334 | 2168 |
11 | லூதியானா | 1863408 | 1502403 | 77713 | 16517 | 19620 | 2007 | 1254 | 15817 |
12 | மான்சா | 598443 | 156539 | 10375 | 917 | 1577 | 123 | 493 | 1284 |
13 | மோகா | 818921 | 158414 | 9388 | 3277 | 436 | 178 | 365 | 4767 |
14 | முக்த்சர் சாகிப் | 638625 | 254920 | 4333 | 1681 | 744 | 240 | 433 | 920 |
15 | பட்டியாலா | 1059944 | 783306 | 40043 | 5683 | 1914 | 245 | 1410 | 3141 |
16 | ரூப்நகர் | 361045 | 304481 | 14492 | 2094 | 653 | 118 | 143 | 1601 |
17 | சாகிப்ஜாதா அஜித்சிங் நகர் | 478908 | 476276 | 29488 | 5342 | 1257 | 257 | 239 | 2861 |
18 | சங்கரூர் | 1077438 | 389410 | 179116 | 2406 | 3222 | 268 | 1038 | 2271 |
19 | சாகித் பகத் சிங் நகர் | 192885 | 401368 | 6829 | 1479 | 695 | 5885 | 266 | 2903 |
20 | தரண் தரண் | 1044903 | 60504 | 3855 | 6095 | 650 | 101 | 47 | 3472 |
பஞ்சாப் (மொத்தம்) | 16004754 | 10678138 | 535489 | 348230 | 45040 | 33237 | 10886 | 87564 |
# | மாவட்டம் | சீக்கியம் | இந்து | முஸ்லீம் | கிருத்தவம் | சமணம் | பௌத்தம் | பிற சமயங்கள் | சமயம் குறிப்பிடாதவர்கள் |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | அமிர்தசரஸ் | 68.94% | 27.74% | 0.50% | 2.18% | 0.13% | 0.04% | 0.04% | 0.44% |
2 | பர்னாலா | 78.54% | 18.95% | 2.20% | 0.10% | 0.04% | 0.02% | 0.08% | 0.06% |
3 | பட்டிண்டா | 70.89% | 27.41% | 1.17% | 0.18% | 0.09% | 0.02% | 0.04% | 0.20% |
4 | பரித்கோட் | 76.08% | 22.89% | 0.51% | 0.20% | 0.18% | 0.03% | 0.02% | 0.10% |
5 | பதேகாட் சாகிப் | 71.23% | 25.47% | 2.80% | 0.28% | 0.03% | 0.01% | 0.04% | 0.13% |
6 | பெரோஸ்பூர் | 53.76% | 44.67% | 0.34% | 0.95% | 0.06% | 0.02% | 0.01% | 0.19% |
7 | குர்தாஸ்பூர் | 43.64% | 46.74% | 1.20% | 7.68% | 0.03% | 0.02% | 0.04% | 0.66% |
8 | ஹோசியார்பூர் மாவட்டம் | 33.92% | 63.07% | 1.46% | 0.94% | 0.13% | 0.22% | 0.03% | 0.23% |
9 | ஜலந்தர் | 32.75% | 63.56% | 1.38% | 1.19% | 0.18% | 0.52% | 0.04% | 0.39% |
10 | கபூர்தலா | 55.66% | 41.23% | 1.25% | 0.67% | 0.07% | 0.82% | 0.04% | 0.27% |
11 | லூதியானா மாவட்டம் | 53.26% | 42.94% | 2.22% | 0.47% | 0.56% | 0.06% | 0.04% | 0.45% |
12 | மான்சா | 77.75% | 20.34% | 1.35% | 0.12% | 0.20% | 0.02% | 0.06% | 0.17% |
13 | மோகா | 82.24% | 15.91% | 0.94% | 0.33% | 0.04% | 0.02% | 0.04% | 0.48% |
14 | முக்த்சர் சாகிப் | 70.81% | 28.26% | 0.48% | 0.19% | 0.08% | 0.03% | 0.05% | 0.10% |
15 | பட்டியாலா | 55.91% | 41.32% | 2.11% | 0.30% | 0.10% | 0.01% | 0.07% | 0.17% |
16 | ரூப்நகர் | 52.74% | 44.47% | 2.12% | 0.31% | 0.10% | 0.02% | 0.02% | 0.23% |
17 | சாகிப்ஜாதா அஜித்சிங் நகர் | 48.15% | 47.88% | 2.96% | 0.54% | 0.13% | 0.03% | 0.02% | 0.29% |
18 | சங்கரூர் | 65.10% | 23.53% | 10.82% | 0.15% | 0.19% | 0.02% | 0.06% | 0.14% |
19 | சாகித் பகத் சிங் நகர் | 31.50% | 65.55% | 1.12% | 0.24% | 0.11% | 0.96% | 0.04% | 0.47% |
20 | தரண் தரண் | 93.33% | 5.40% | 0.34% | 0.54% | 0.06% | 0.01% | 0.00% | 0.31% |
பஞ்சாப் (மொத்தம்) | 57.69% | 38.49% | 1.93% | 1.26% | 0.16% | 0.12% | 0.04% | 0.32% |
மேற்கோள்கள்
தொகு- ↑ "Demographic Trends". Census of India. www.punenvis.nic.in. Archived from the original on 2018-12-24. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-04.
- ↑ "Census Population" (PDF). Census of India. Ministry of Finance India. Archived from the original (PDF) on 2008-12-19. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-12-18.
- ↑ 3.0 3.1 3.2 "Population by religious community: Punjab". 2011 Census of India. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2015-08-27.