சராசரி கூலி அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்
இது ஒரு சராசரி கூலி அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல் ஆகும்.
பொரு.கூ.வ.அ புள்ளிவிபரம்
தொகுநாடு | ஒற்றைப்பயன் வருமானம் 2012 US$ (கொள்வனவு ஆற்றல் சமநிலை)[1] |
கட்டாய கழிவு, 2012 குடும்ப: 1 ஈட்டுனர், 2 பிள்ளைகள்[2] |
மொத்த வருமானம் 2012 US$ (கொள்வனவு ஆற்றல் சமநிலை)[3] |
---|---|---|---|
சுவிட்சர்லாந்து | 48,414 | 10.10% | 53,716 |
அயர்லாந்து | 48,073 | 6.07% | 51,218 |
லக்சம்பர்க் | 47,716 | 13.62% | 55,176 |
ஐக்கிய அமெரிக்கா | 45,582 | 18.64% | 56,067 |
ஆத்திரேலியா | 42,617 | 16.52% | 51,050 |
கனடா | 37,469 | 18.36% | 45,896 |
டென்மார்க் | 34,797 | 27.82% | 48,209 |
நெதர்லாந்து | 32,120 | 32.44% | 47,458 |
நோர்வே | 31,208 | 31.09% | 49,663 |
ஐக்கிய இராச்சியம் | 30,064 | 27.55% | 41,496 |
தென் கொரியா | 29,357 | 18.54% | 36,039 |
செருமனி | 28,636 | 33.96% | 43,361 |
ஆஸ்திரியா | 28,051 | 37.89% | 45,164 |
பெல்ஜியம் | 28,015 | 41.29% | 47,717 |
சப்பான் | 26,122 | 25.72% | 35,167 |
சுவீடன் | 25,196 | 37.56% | 40,352 |
பின்லாந்து | 24,931 | 37.32% | 39,839 |
சுலோவீனியா | 24,750 | 23.20% | 32,227 |
இசுரேல் | 24,084 | 16.56% | 28,864 |
எசுப்பானியா | 22,866 | 34.73% | 35,033 |
பிரான்சு | 22,718 | 43.07% | 39,913 |
இத்தாலி | 21,096 | 38.77% | 34,397 |
போர்த்துகல் | 16,664 | 27.91% | 23,115 |
செக் குடியரசு | 16,626 | 26.10% | 21,037 |
போலந்து | 15,768 | 29.63% | 22,407 |
சிலவாக்கியா | 15,076 | 25.82% | 20,323 |
கிரேக்க நாடு | 15,061 | 43.90% | 26,846 |
அங்கேரி | 13,419 | 34.20% | 20,391 |
எசுத்தோனியா | 12,421 | 32.39% | 18,371 |
பன்னாட்டு தொழிலாளர் அமைப்பு புள்ளிவிபரம்
தொகுபன்னாட்டு தொழிலாளர் அமைப்பு தரவின் அடிப்படையில் அமைந்த பட்டியல்.
தரம் | நாடு | மாதாந்த சராசரிக் கூலி |
---|---|---|
1 | லக்சம்பர்க் | $4,089 |
2 | நோர்வே | $3,678 |
3 | ஆஸ்திரியா | $3,437 |
4 | ஐக்கிய அமெரிக்கா | $3,263 |
5 | ஐக்கிய இராச்சியம் | $3,065 |
6 | பெல்ஜியம் | $3,035 |
7 | சுவீடன் | $3,023 |
8 | அயர்லாந்து | $2,997 |
9 | பின்லாந்து | $2,925 |
10 | தென் கொரியா | $2,903 |
11 | பிரான்சு | $2,886 |
12 | கனடா | $2,724 |
13 | செருமனி | $2,720 |
14 | சிங்கப்பூர் | $2,616 |
15 | ஆத்திரேலியா | $2,610 |
16 | சைப்பிரசு | $2,605 |
17 | சப்பான் | $2,522 |
18 | இத்தாலி | $2,445 |
19 | ஐசுலாந்து | $2,431 |
20 | எசுப்பானியா | $2,352 |
21 | கிரேக்க நாடு | $2,300 |
22 | நியூசிலாந்து | $2,283 |
23 | தென்னாப்பிரிக்கா | $1,838 |
24 | மால்ட்டா | $1,808 |
25 | இசுரேல் | $1,804 |
26 | உருசியா | $1,800 |
27 | குரோவாசியா | $1,756 |
28 | துருக்கி | $1,731 |
29 | கத்தார் | $1,690 |
30 | ஆங்காங் | $1,545 |
31 | போலந்து | $1,536 |
32 | சிலவாக்கியா | $1,385 |
33 | அங்கேரி | $1,374 |
34 | மாக்கடோனியக் குடியரசு | $1,345 |
35 | வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் Bosnia & Herzegovina | $1,338 |
36 | எசுத்தோனியா | $1,267 |
37 | செக் குடியரசு | $1,370 |
38 | ஜமேக்கா | $1,135 |
39 | லித்துவேனியா | $1,109 |
40 | அர்கெந்தீனா | $1,108 |
41 | லாத்வியா | $1,098 |
42 | செர்பியா | $1,058 |
43 | சிலி | $1,021 |
44 | போட்சுவானா | $996 |
45 | மலேசியா | $961 |
46 | பெலருஸ் | $959 |
47 | உருமேனியா | $954 |
48 | பகுரைன் | $917 |
49 | பனாமா | $831 |
50 | மொரிசியசு | $783 |
51 | பிரேசில் | $778 |
52 | மக்காவு | $758 |
53 | கசக்கஸ்தான் | $753 |
54 | பல்கேரியா | $750 |
55 | கொலம்பியா | $692 |
56 | உக்ரைன் | $686 |
57 | சீனா | $656 |
58 | மெக்சிக்கோ | $609 |
59 | சியார்சியா | $603 |
60 | அசர்பைஜான் | $596 |
61 | எகிப்து | $548 |
62 | தாய்லாந்து | $489 |
63 | ஆர்மீனியா | $471 |
64 | டொமினிக்கன் குடியரசு | $462 |
65 | மல்தோவா | $438 |
66 | மங்கோலியா | $415 |
67 | சிரியா | $364 |
68 | கிர்கிசுத்தான் | $336 |
69 | இந்தியா | $295 |
70 | பிலிப்பீன்சு | $279 |
71 | பெரு | $268 |
72 | பாக்கித்தான் | $255 |
2011 புள்ளிவிபரம்
தொகுஐ.நா பொருளாதார ஆணையத்தின் தரவு அடிப்படையில் பட்டியல்.[5]
தரம் | நாடு | மாதாந்த சராசரிக் கூலி $[6] |
---|---|---|
1 | ஐக்கிய அமெரிக்கா | $4,537 |
2 | லக்சம்பர்க் | $4,455 |
3 | சுவிட்சர்லாந்து | $4,265 |
4 | அயர்லாந்து | $4,211 |
5 | நெதர்லாந்து | $3,922 |
6 | நோர்வே | $3,881 |
7 | பெல்ஜியம் | $3,831 |
8 | டென்மார்க் | $3,826 |
9 | ஆஸ்திரியா | $3,704 |
10 | கனடா | $3,604 |
11 | ஐக்கிய இராச்சியம் | $3,461 |
12 | செருமனி | $3,430 |
13 | ஐசுலாந்து | $3,374 |
14 | பின்லாந்து | $3,242 |
15 | பிரான்சு | $3,241 |
16 | சுவீடன் | $3,233 |
17 | எசுப்பானியா | $2,884 |
18 | இத்தாலி | $2,838 |
19 | சுலோவீனியா | $2,701 |
20 | கிரேக்க நாடு | $2,245 |
21 | இசுரேல் | $2,047 |
22 | போர்த்துகல் | $1,928 |
23 | குரோவாசியா | $1,856 |
24 | போலந்து | $1,753 |
25 | அங்கேரி | $1,712 |
26 | செக் குடியரசு | $1,669 |
27 | சிலவாக்கியா | $1,638 |
28 | வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் Bosnia & Herzegovina | $1,545 |
29 | எசுத்தோனியா | $1,450 |
30 | உருசியா | $1,003 |
31 | பெலருஸ் | $911 |
32 | கசக்கஸ்தான் | $696 |
33 | உக்ரைன் | $659 |
34 | அசர்பைஜான் | $654 |
35 | சியார்சியா | $636 |
36 | ஆர்மீனியா | $512 |
37 | மல்தோவா | $462 |
39 | கிர்கிசுத்தான் | $425 |
40 | தஜிகிஸ்தான் | $247 |
இவற்றையும் பார்க்க
தொகுஉசாத்துணை
தொகு- ↑ Gross income – Compulsory deductions = Disposable income
- ↑ "Taxing Wages – Comparative tables: Average tax wedge, One-earner married couple at 100% of average earnings, 2 children". OECD.StatExtracts, stats.oecd.org. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD. 2012. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2015-02-20.
- ↑ "Average annual wages, 2013 USD PPPs and 2013 constant prices". OECD.StatExtracts, stats.oecd.org. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD. 2012. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2015-02-20.
- ↑ "Where are you on the global pay scale?". BBC News.
- ↑ OECD. "OECD Statistics". oecd.org.
- ↑ http://w3.unece.org/pxweb/dialog/varval.asp?ma=60_MECCWagesY_r&path=../database/STAT/20-ME/3-MELF/&lang=1&ti=Gross+Average+Monthly+Wages+by+Country+and+Year UNECE
வெளி இணைப்புகள்
தொகு- GDP per capita by country Interactive GDP chart that allows filtering by various national groupings (such as வட அத்திலாந்திய ஒப்பந்த அமைப்பு, EU, பிரிக் நாடுகள், தென்கிழக்காசிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பு etc.)
- Database Central Europe; average wages in emerging markets பரணிடப்பட்டது 2016-03-27 at the வந்தவழி இயந்திரம்