பதாயூன் மக்களவைத் தொகுதி
மக்களவைத் தொகுதி (உத்தரப் பிரதேசம்)
பதாயூன் மக்களவைத் தொகுதி (Badaun Lok Sabha constituency) இந்தியாவில் உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள 80 மக்களவைத் தொகுதிகளில் ஒன்றாகும்.
பதாயூன் UP-23 | |
---|---|
மக்களவைத் தொகுதி | |
பதாயூன் மக்களவைத் தொகுதி நிலப்படம் | |
தொகுதி விவரங்கள் | |
நாடு | இந்தியா |
வட்டாரம் | வட இந்தியா |
மாநிலம் | உத்தரப் பிரதேசம் |
நிறுவப்பட்டது | 1952 |
ஒதுக்கீடு | பொது |
மக்களவை உறுப்பினர் | |
18வது மக்களவை | |
தற்போதைய உறுப்பினர் | |
கட்சி | சமாஜ்வாதி கட்சி |
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2024 |
சட்டமன்றத் தொகுதிகள்
தொகுதற்போது, பதாயூன் மக்களவைத் தொகுதியில் ஐந்து சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. இவை:[1]
ச. வ. எண் | பெயர் | மாவட்டம் | சட்டமன்ற உறுப்பினர் | கட்சி | |
---|---|---|---|---|---|
111 | குன்னூர் | சம்பல் | ராம்கிலாதி சிங் யாதவ் | சமாஜ்வாதி கட்சி | |
112 | பிஸௌலி (ப.இ.) | புடான் | அசுதோசு மௌர்யா | சமாஜ்வாதி கட்சி | |
113 | சகசுவான் | பிரஜேஷ் யாதவ் | சமாஜ்வாதி கட்சி | ||
114 | பில்சி | அரிசுசக்யா | பாரதிய ஜனதா கட்சி | ||
115 | பதாயூன் | மகேசு சந்திர குப்தா | பாரதிய ஜனதா கட்சி |
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
தொகுஆண்டு | உறுப்பினர் | கட்சி | |
---|---|---|---|
1952 | பதன் சிங் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
1957 | ரகுபிர் சகாய் | ||
1962 | ஓங்கர் சிங் | பாரதிய ஜனசங்கம் | |
1967 | |||
1971 | கரண் சிங் யாதவ் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
1977 | ஓங்கர் சிங் | ஜனதா கட்சி | |
1980 | முகமது அஸ்ரார் அகமது | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
1984 | சலீம் இக்பால் செர்வானி | ||
1989 | சரத் யாதவ் | ஜனதா தளம் | |
1991 | சுவாமி சின்மயானந்த் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
1996 | சலீம் இக்பால் செர்வானி | சமாஜ்வாதி கட்சி | |
1998 | |||
1999 | |||
2004 | |||
2009 | தர்மேந்திர யாதவ் | ||
2014 | |||
2019 | சங்மித்ரா மௌரியா | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
2024 | ஆதித்யா யாதவ் | சமாஜ்வாதி கட்சி |
தேர்தல் முடிவுகள்
தொகு2024 பொதுத் தேர்தல்
தொகுகட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
சமாஜ்வாதி கட்சி | சமாஜ்வாதி கட்சி | 5,01,855 | 45.97 | 0.38 | |
பா.ஜ.க | துர்விஜய் சாகியா | 4,66,864 | 42.76 | ▼4.54 | |
பசக | முசுலீம் கான் | 97,751 | 8.95 | 8.95 | |
நோட்டா | நோட்டா (இந்தியா) | 8,562 | 0.78 | ▼0.02 | |
வாக்கு வித்தியாசம் | 34,991 | 3.21 | 1.50 | ||
பதிவான வாக்குகள் | 10,91,764 | 54.05 | ▼3.12 | ||
சமாஜ்வாதி கட்சி gain from பா.ஜ.க | மாற்றம் |
பொதுத் தேர்தல் 2019
தொகுகட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
பா.ஜ.க | சங்கமித்ரா மவுரியா | 5,11,352 | 47.30 | +14.99 | |
சமாஜ்வாதி கட்சி | தர்மேந்திர யாதவ் | 4,92,898 | 45.59 | -18.18 | |
காங்கிரசு | சலீம் இக்பால் செர்வானி | 51,947 | 4.80 | +4.24 | |
நோட்டா | நோட்டா (இந்தியா) | 8,606 | 0.80 | +0.19 | |
வாக்கு வித்தியாசம் | 18,454 | 1.71 | |||
பதிவான வாக்குகள் | 10,81,474 | 57.17 | |||
பா.ஜ.க gain from சமாஜ்வாதி கட்சி | மாற்றம் |
2014 பொதுத் தேர்தல்
தொகுகட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
சமாஜ்வாதி கட்சி | தர்மேந்திர யாதவ் | 4,98,378 | 48.50 | ||
பா.ஜ.க | வாகிசு பதாக் | 3,32,031 | 32.31 | ||
பசக | அக்மல் கான் | 1,56,973 | 15.27 | ||
மகான் தளம் | பாகலானந்த் | 5,748 | 0.56 | ||
சுயேச்சை | முன்சி லால் | 5,651 | 0.55 | ||
நோட்டா | நோட்டா (இந்தியா) | 6,286 | 0.61 | ||
வாக்கு வித்தியாசம் | 1,66,347 | 16.19 | |||
பதிவான வாக்குகள் | 10,27,669 | 58.09 | |||
சமாஜ்வாதி கட்சி கைப்பற்றியது | மாற்றம் |
2009 பொதுத் தேர்தல்
தொகுகட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
சமாஜ்வாதி கட்சி | தர்மேந்திர யாதவ் | 2,33,744 | 31.70 | ||
பசக | தரம் யாதவ் | 2,01,202 | 27.29 | ||
காங்கிரசு | சலீம் இக்பால் செர்வானி | 1,93,834 | 26.29 | ||
ஐஜத | டி. கே. பரத்வாஜ் | 74,079 | 10.05 | ||
சுயேச்சை | பகவான் சிங் | 11,819 | 1.60 | ||
சுயேச்சை | தர்மேந்திர யாதவ் | 10,368 | 1.41 | ||
வாக்கு வித்தியாசம் | 32,542 | 4.41 | |||
பதிவான வாக்குகள் | 7,37,308 | 52.45 | |||
சமாஜ்வாதி கட்சி கைப்பற்றியது | மாற்றம் |
மேலும் காண்க
தொகுமேற்கோள்கள்
தொகு- ↑ "Information and Statistics-Parliamentary Constituencies-23-Badaun". Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh website.
- ↑ https://results.eci.gov.in/PcResultGenJune2024/candidateswise-S2423.htm
- ↑ 3.0 3.1 3.2 "Badaun Lok Sabha Election Result - Parliamentary Constituency". resultuniversity.com. 2024-09-15. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2024-09-15.