உள்நாட்டு ஒட்டுமொத்த உற்பத்தி அடிப்படையில் இந்திய மாநிலங்கள்
விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்
இந்த கட்டுரையானது இந்தியாவின் மாநிலங்களும் ஆட்சிப்பகுதிகளில் உள்ள உள்நாட்டு மாநிலங்கள் மற்றும் ஆட்சிப்பகுதிகளின்மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (nominal gross state domestic product (GSDP) பற்றியது ஆகும். இந்தியாவில் அரசின் பங்கு 21%, விவசாயம் 21%, கார்ப்பரேட் துறை 12% மற்றும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 48% ஆகியவை சிறு மற்றும் கூட்டு நிறுவனங்கள், அமைப்புசாரா துறைகள்.[1]
மாநிலங்கள் மற்றும் ஆட்சிப்பகுதிகளின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி(GSDP)
தொகுஇந்த அட்டவணையானது மாநிலங்கள் மற்றும் இந்திய ஆட்சிப்பகுதிகளின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி(GSDP) கோடிகள் (units of 10 million) இந்திய ரூபாய்யில்.
}தரவரிசை | மாநிலங்கள்/யூனியன் பிரதேசம் | மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (ஒரு லட்சம் கோடி ₹) |
வருடம்[2][3][4][5] | ஒப்பிடத்தக்க நாடுகள்[6] |
---|---|---|---|---|
1 | மகாராட்டிரம் | ₹29.79 லட்சம் கோடி | 2019–20 | ஐக்கிய அரபு அமீரகம் |
2 | தமிழ்நாட்டு | ₹18.54 லட்சம் கோடி | 2019–20 | போர்த்துகல் |
3 | குஜராத் | ₹17.01 லட்சம் கோடி | 2019–20 | |
4 | கர்நாடகம் | ₹15.88 லட்சம் கோடி | 2019–20 | பெரு |
5 | உத்திர பிரதேசம் | ₹15.79 லட்சம் கோடி | 2019–20 | |
6 | மேற்கு வங்காளம் | ₹13.14 லட்சம் கோடி | 2019–20 | கசக்கஸ்தான் |
7 | ஆந்திரப் பிரதேசம் | ₹10.80 லட்சம் கோடி | 2019–20 | உக்ரைன் |
8 | தெலுங்கானா | ₹9.69 லட்சம் கோடி | 2019–20 | குவைத் |
9 | மத்தியப் பிரதேசம் | ₹9.62 லட்சம் கோடி | 2019–20 | |
10 | ராஜஸ்தான் | ₹10.20 லட்சம் கோடி | 2019-20 | மொரோக்கோ |
11 | கேரளா | ₹8.75 லட்சம் கோடி | 2018–19 | |
12 | ஹரியானா | ₹7.84 லட்சம் கோடி | 2019–20 | |
13 | தில்லி மண்டலம் | ₹7.79 லட்சம் கோடி | 2018–19 | |
14 | பஞ்சாப் | ₹5.77 லட்சம் கோடி | 2019–20 | இலங்கை |
15 | பீகார் | ₹5.72 லட்சம் கோடி | 2019–20 | |
16 | ஒடிசா | ₹5.40 லட்சம் கோடி | 2019–20 | மியான்மர் |
17 | அசாம் | ₹3.74 லட்சம் கோடி | 2019–20 | லிபியா |
18 | சத்தீசுகர் | ₹3.63 லட்சம் கோடி | 2019–20 | செர்பியா |
19 | ஜார்க்கண்ட் | ₹3.29 லட்சம் கோடி | 2019–20 | யோர்தான் |
20 | உத்தராகண்டடு | ₹2.63 லட்சம் கோடி | 2019–20 | பரகுவை |
21 | இமாச்சலப் பிரதேசம் | ₹1.68 லட்சம் கோடி | 2019–20 | டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ |
22 | சம்மு காசுமீர் மாநிலம் | ₹1.38 லட்சம் கோடி | 2017–18 | ஆப்கானித்தான் |
23 | கோவா | ₹0.772 லட்சம் கோடி | 2018–19 | எக்குவடோரியல் கினி |
24 | திரிபுரா | ₹0.461 லட்சம் கோடி | 2017–18 | மாலைத்தீவுகள் |
25 | புதுச்சேரி | ₹0.359 லட்சம் கோடி | 2018–19 | பார்படோசு |
26 | மேகாலயா | ₹0.330 லட்சம் கோடி | 2018–19 | எசுவாத்தினி |
27 | சண்டிகர் | ₹0.318 லட்சம் கோடி | 2016–17 | |
28 | அருணாசலப் பிரதேசம் | ₹0.234 லட்சம் கோடி | 2017–18 | சீபூத்தீ |
29 | மணிப்பூர் | ₹0.231 லட்சம் கோடி | 2017–18 | |
30 | சிக்கிம் | ₹0.222 லட்சம் கோடி | 2017–18 | |
31 | நாகலாந்து | ₹0.215 லட்சம் கோடி | 2016–17 | |
32 | மிசோரம் | ₹0.176 லட்சம் கோடி | 2017–18 | லெசோத்தோ |
33 | அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் | ₹0.066 லட்சம் கோடி | 2016–17 | வனுவாட்டு |
தரவரிசை | மண்டலங்கள் Zonal councils]] | மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (INR, ₹) |
மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (USD, $) |
வருடம் | மக்கள் தொகை (2018) | ஒப்பிடத்தக்க நாடுகள் |
1 | தெற்கு மண்டலம் | ₹62.73 லட்சம் கோடி | $884 பில்லியன் | 2019 | 266,376,000 | சவூதி அரேபியா |
2 | மேற்கு மண்டலம் | ₹47.57 லட்சம் கோடி | $675 பில்லியன் | 2019 | 179,550,000 | போலந்து |
3 | வடக்கு மண்டலம் | ₹34.07 லட்சம் கோடி | $483 பில்லியன் | 2019 | 162,809,000 | அர்கெந்தீனா |
4 | மத்திய மண்டலம் | ₹31.67 லட்சம் கோடி | $449 பில்லியன் | 2019 | 350,960,000 | நைஜீரியா |
5 | கிழக்கு மண்டலம் | ₹27.55 லட்சம் கோடி | $391 பில்லியன் | 2019 | 293,495,000 | பிலிப்பீன்சு |
6 | வடகிழக்கு மண்டலம் | ₹5.6 லட்சம் கோடி | $79 பில்லியன் | 2019 | 50,524,000 | இலங்கை |
இந்தியா | ₹209.19 lakh crore | $2.9 டிரில்லியன் | 2019[7] | 1,303,714,000 | ஐக்கிய இராச்சியம் |
மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி முதல் 10 நகரங்கள்
தொகுமாற்று விகித அடிப்படையில் 2009 ஆம் ஆண்டில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 10 இந்திய நகரங்களின் பட்டியல்.
தரவரிசை | நகரம் | மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (US $ மில்லியன்) |
மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் தலா (அமெரிக்க டாலர்) |
---|---|---|---|
1 | மும்பை | 73,000 | 2.265 |
2 | தில்லி | 58.000 | 1.860 |
3 | சென்னை | 58.000 | 2.274 |
4 | கொல்கட்டா | 32,000 | |
5 | பெங்களூர் | 29,000 | 2,592 |
6 | ஹைதெராபாத் | 21,000 | |
7 | அகமதாபாத் | 20,000 | 2.252 |
8 | புனே | 10,000 | 2.331 |
9 | சூரத் | 7,000 | 2.566 |
10 | கான்பூர் | 6,000 | 1.874 |
வளர்ச்சி
தொகுஇது இந்திய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (ரூபாய்) வளர்ச்சிகான ஒரு பட்டியல்
எஸ்என் | மாநிலம் / யூடி | 99-00 | 00-01 | % வளர்ச்சி | 01-02 | % வளர்ச்சி | 02-03 | % வளர்ச்சி | 03-04 | % வளர்ச்சி | 04-05 | % வளர்ச்சி | 05-06 | % வளர்ச்சி | 06-07 | % வளர்ச்சி |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ஆந்திர பிரதேசம் | 129403 | 145090 | 12,12 | 157150 | 8,31 | 168143 | 7,00 | 190880 | 13,52 | 210449 | 10,25 | 236034 | 12,16 | 269173 | 14,04 |
2 | அருணாச்சல பிரதேசம் | 1615 | 1806 | 11,83 | 2127 | 17,77 | 2103 | (-1.13) | 2408 | 14,50 | 2788 | 15,78 | 2987 | 7,14 | NA | |
3 | அஸ்ஸாம் | 34833 | 36814 | 5,69 | 38313 | 4,07 | 43407 | 13.30 | 47305 | 8,98 | 52920 | 11,87 | 57543 | 8,74 | 65033 | 13,02 |
4 | பீகார் | 50200 | 57279 | 14,10 | 57804 | 0.92 | 65117 | 12,65 | 66961 | 2.83 | 73791 | 10.20 ஐ | 79682 | 7,98 | 94251 | 18,28 |
5 | ஜார்க்கண்ட் | 34147 | 32093 | (-6.02) | 35030 | 9,15 | 38187 | 9,01 | 42494 | 11,28 | 56871 | 33,83 | 62950 | 10,69 | 69752 | 10.81 |
6 | கோவா | 6330 | 6757 | 6.75 | 7097 | 5,03 | 8100 | 14,13 | 9301 | 14,83 | 11482 | 23,45 | 12400 | 8,00 | NA | |
7 | குஜராத் | 109861 | 111139 | 1.16 | 123573 | 11,19 | 141534 | 14,53 | 168080 | 18,76 | 186181 | 10,77 | 216651 | 16.37 | NA | |
8 | ஹரியானா | 51278 | 58090 | 13,28 | 65505 | 12,76 | 72544 | 10,75 | 82468 | 13,68 | 93627 | 13,53 | 106385 | 13,63 | 126475 | 18,88 |
9 | இமாச்சல் பிரதேசம் | 14112 | 15661 | 10,98 | 17148 | 9,49 | 18905 | 10,25 | 20721 | 9,61 | 23024 | 11.11 | 25435 | 10,47 | 28298 | 11,26 |
10 | ஜம்மு | 16700 | 18039 | 8.02 யை | 20326 | 12,68 | 22194 | 9,19 | 24265 | 9,33 | NA | NA | NA | |||
11 | கர்நாடகம் | 96229 | 102957 | 6,99 | 107933 | 4,83 | 117492 | 8,86 | 128556 | 9,42 | 148541 | 15,55 | 170741 | 14,95 | NA | |
12 | கேரளா | 68617 | 72143 | 5,14 | 77385 | 7,27 | 86275 | 11,49 | 96012 | 11,29 | 107054 | 11,50 | 118998 | 11,16 | 132739 | 11,55 |
13 | மத்திய பிரதேசம் | 80132 | 79203 | (-1.16) | 86745 | 9,52 | 86832 | 0.10 | 102839 | 18,43 | 107282 | 4.32 | 116322 | 8,43 | 128202 | 10,21 |
14 | சட்டீஸ்கர் | 27810 | 26426 | (-4.98) | 30262 | 14,52 | 32901 | 8,72 | 39803 | 20,98 | 45999 | 15,57 | 51921 | 12,87 | NA | |
15 | மகாராஷ்டிரா | 247457 | 250642 | 1.29 | 271293 | 8,24 | 299279 | 10,32 | 337495 | 12,77 | 378839 | 12,25 | 432413 | 14,14 | NA | |
16 | மணிப்பூர் | 3260 | 3112 | (-4.54) | 3369 | 8,26 | 3506 | 4,07 | 3979 | 13,49 | 5050 | 26,92 | 5714 | 13,15 | 6438 | 12,67 |
17 | மேகாலயா | 3638 | 4049 | 11,30 | 4615 | 13,98 | 4900 | 6,18 | 5504 | 12,33 | 5980 | 8,65 | 6470 | 8,19 | 7052 | 9.00 |
18 | மிசோரம் | 1550 | 1737 | 12,06 | 1947 | 12,09 | 2166 | 11.25 | 2325 | 7.34 | 2455 | 5,59 | 2697 | 9,86 | 2985 | 10,68 |
19 | நாகாலாந்து | 2800 | 3552 | 26,86 | 4166 | 17,29 | 4684 | 12,43 | 5040 | 7,60 | 5346 | 6,07 | NA | NA | ||
20 | ஒரிசா | 42910 | 43493 | 1.36 | 46946 | 7,94 | 50223 | 6,98 | 61422 | 22,30 | 71428 | 16,29 | 78536 | 9,95 | 91151 | 16,06 |
21 | பஞ்சாப் | 67176 | 74710 | 11,22 | 79696 | 6,67 | 82339 | 3,32 | 89818 | 9,08 | 97452 | 8,50 | 109735 | 12,60 | 123397 | 12,45 |
22 | ராஜஸ்தான் | 82720 | 82435 | (-0.34) | 91771 | 11,33 | 88550 | (-3.51) | 111606 | 26,04 | 115288 | 3.30 | 124224 | 7,75 | 142036 | 14,34 |
23 | சிக்கிம் | 896 | 1014 | 13,17 | 1136 | 12,03 | 1276 | 12,32 | 1430 | 12,07 | 1602 | 12,03 | 1803 | 12,55 | 2040 | 13,14 |
24 | தமிழ்நாடு | 134187 | 146862 | 9,45 | 149074 | 1,51 | 158370 | 6,24 | 175897 | 11,07 | 200781 | 14,15 | 223528 | 11,33 | 246266 | 10,17 |
25 | திரிபுரா | 4867 | 5499 | 12,99 | 6370 | 15,84 | 6733 | 5,70 | 7551 | 12.15 | 8297 | 9,88 | 9124 | 9,97 | NA | |
26 | உத்தர பிரதேசம் | 175160 | 181533 | 3,64 | 190513 | 4,95 | 207103 | 8,71 | 227086 | 9,65 | 246618 | 8,60 | 279762 | 13,44 | 312832 | 11,82 |
27 | உத்தராஞ்சல் | 12786 | 14703 | 14,99 | 16011 | 8,90 | 18675 | 16,64 | 20668 | 10,67 | 22765 | 10,15 | 25776 | 13,23 | 29881 | 15,93 |
28 | மேற்கு வங்காளம் | 135182 | 143532 | 6,18 | 157136 | 9,48 | 168047 | 6,94 | 189099 | 12,53 | 208578 | 10.30 | 236044 | 13,17 | 17,87 | |
29 | அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகள் | 930 | 980 | 5,38 | 1093 | 11,53 | 1215 | 11,16 | 1375 | 13,17 | 1347 | (-2.04) | 1562 | 15,96 | NA | |
30 | சண்டிகர் | 3937 | 4570 | 16,08 | 5324 | 16,50 | 6104 | 14,65 | 7120 | 16,64 | 8305 | 16,64 | 9872 | 18,87 | NA | |
31 | தில்லி | 55165 | 61223 | 10,98 | 66728 | 8,99 | 71937 | 7,81 | 80881 | 12,43 | 91981 | 13,72 | 105385 | 14,57 | NA | |
32 | பாண்டிச்சேரி | 3235 | 3864 | 19,44 | 4259 | 10,22 | 4931 | 15,78 | 5439 | 10.30 | 5192 | (-4.54) | 5700 | 9,78 | 6299 | 10,51 |
இந்தியா | 1786525 | 1925017 | 7,75 | 2097726 | 8,97 | 2261415 | 7,80 | 2538171 | 12.24 | 2877706 | 13,38 | 3275670 | 13,83 | 3790063 | 15,70 |
மேலும் பார்க்க
தொகுகுறிப்புகள்
தொகு- ↑ "National economic debate – Stock markets or rigged casinos – talk by Professor Dr. R. Vaidyanathan (IIM Bangalore) – 21 Jan 2011, Mumbai". National Economic Debates. பார்க்கப்பட்ட நாள் 1 November 2016.
- ↑ "MOSPI Gross State Domestic Product". Ministry of Statistics and Programme Implementation, இந்திய அரசு. 1 August 2019. பார்க்கப்பட்ட நாள் 16 September 2019.
- ↑ "Gross State Domestic Product of Kerala". Department of Economics and Statistics, கேரள அரசு. Archived from the original on 9 செப்டம்பர் 2021. பார்க்கப்பட்ட நாள் 9 June 2019.
{{cite web}}
: Check date values in:|archive-date=
(help) - ↑ "Economic Survey of Haryana 2018-19: Gross State Domestic Product" (PDF). Department of Economic and Statistical Analysis, Haryana. p. 7. பார்க்கப்பட்ட நாள் 9 June 2019.>
- ↑ "Handbook of Statistics on Indian States". Reserve Bank of Inda. பார்க்கப்பட்ட நாள் 20 February 2017.
- ↑ "World Economic Outlook Database, October 2019". IMF.org. International Monetary Fund. 15 October 2019. பார்க்கப்பட்ட நாள் 3 September 2019.
- ↑ "Report for Selected Countries and Subjects". IMF. பார்க்கப்பட்ட நாள் 17 February 2017.
குறிப்புதவிகள்
தொகு- புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அமைச்சகம் பரணிடப்பட்டது 2016-03-03 at the வந்தவழி இயந்திரம்